
| Sentiers | Etat | Conditions | Mise a jour | 
|---|---|---|---|
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-16 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|  |  | 2025-03-17 | |
|   Local - Accès Shannon |  |  | 2025-03-17 | 
|   Local - Accès Ste-Catherine |  |  | 2025-03-17 | 
|   Local - Stationnement Surfaceurs (Ferme Cantin) |  |  | 2025-03-17 | 
|   Local - Accès St-Augustin |  |  | 2025-03-17 | 
|   Local - Accès Village St-Augustin |  |  | 2025-03-17 | 
|   Local - Traverse Route Gravel |  |  | 2025-03-17 | 
|   TQ3 - Accès Rivière Jacques-Cartier (Nord) |  |  | 2025-03-17 | 
|   TQ3 - Accès Rivière Jacques-Cartier (Sud) |  |  | 2025-03-17 | 
| Conditions observees | Etat du sentier | 
|  Excellente |  Ouvert | 
|  Tres bonne |  Partiellement ouvert | 
|  Bonne |  Ferme | 
|  Moyenne |  Information non-disponible | 
|  Mauvaise | |
|  Aucune observation |