Sentiers | Etat | Conditions | Mise a jour |
---|---|---|---|
![]() TQ3 Rivière St-Charles à Jean-Gauvin 01 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() TQ3 Jean Gauvin à Route Girard 02 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() TQ3 Rte Girard à la riv. J. Cartier Sud 03 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() TQ3 Riv. J.Cartier N limite du Grand Port 04 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() 302 Rte Girard, limite Rte 365 Grand Port 05 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() 73 refuge chez Tony au club St-Raymond 06 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 12 Leclerc Boulogne au carré Pépin 07 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 8 Cul sac Relais de la Montagne 08 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 9 Club de Golf Métropolitain 09 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 10 Cul sac Portuguais 10 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 11 Cul sac Québec Inn 11 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 14 Hôtel Motel Colibri 12 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 15 Bar le St-Aug 013 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 17 Village Neuville 14 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 18 Cabane à Chabot 15 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 7-TQ3 pylône E Sommet Mont-Bélair 16 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 4-TQ3 pylône D vers Valcartier 17 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 3-TQ3 pyl. B vers le Club Golf Port 18 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 2 cul de sac Calvados 19 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Pont de glace rivière Jacques-Cartier 20 | ![]() |
![]() | 2023-03-14 |
![]() Local 1 Bois de L'Ail 21 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
![]() Local 4 Tronçon lac St-Joseph 22 | ![]() |
![]() | 2023-04-10 |
Conditions observees | Etat du sentier |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |